财商类专业2014年职业技能鉴定情况统计表 | |||||||
序号 | 班级 | 职业(工种)名称 | 职业等级 | 考证时间 | 报名人数 | 合格人数 | 发证机构 |
1 | 12级会计1、2班 13级会计1、2班 | 会计证 | 上岗证 | 5月中旬 11月中旬 | 240 | 125 | 财政局 |
2 | 10电子商务班 11电子商务班 12电子商务班 | 高级计算机操作员 | 高级 | 5月 | 135 | 135 | 南京市职业技能鉴定中心 |
3 | 13级电子商务班 | 计算机操作员 | 中级 | 10月 | 135 | 135 | |
4 | 14电子商务班 | 网络营销师 | 中等 | 5月 | 54 | 54 | 万和培训中心 |
5 | 11会计1、2 班 | erp证书 | 4月 | 97 | 97 | 工信部 | |
6 | 11金融与证券班 12会计班 | erp证书 | 11月 | 128 | 128 |
ag真人手机版的版权所有 © 南京商业学校
地址:江苏省南京市清凉门大街嫩江路36号 | tel:025-86655216/025-83328633 | icp备案:苏icp备15003192号